Цены
Программный продукт предоставляется в виде электронной поставки или в облачном сервисе.
Электронная поставка
В данном варианте программа устанавливается на оборудование клиента. При таком способе поставки работать с программой можно неограниченно долго. Основная поставка «Аскан:Мониторинг транспорта» включает в себя лицензию на одно рабочее место.
Лицензии «Аскан:Мониторинг транспорта»
Наименование | Цена, руб. |
Основная поставка | 150 000 |
Лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
Лицензия на 5 рабочих мест | 32 500 |
Лицензия на 10 рабочих мест | 60 000 |
Лицензия на 20 рабочих мест | 110 000 |
Лицензия на 50 рабочих мест | 250 000 |
Лицензии «Аскан:КП»
Наименование | Цена, руб. |
Аскан:КП Базовый на 6 месяцев | 58 400 |
Аскан:КП Базовый на 12 месяцев | 111 200 |
Аскан:КП ПРОФ на 1 месяц, при пролонгации без перерыва | 20 800 |
Аскан:КП ПРОФ на на 1 месяц, при подключении после перерыва | 24 000 |
Аскан:КП ПРОФ на 3 месяца, при пролонгации без перерыва | 44 000 |
Аскан:КП ПРОФ на 3 месяца, при подключении после перерыва | 51 200 |
Аскан:КП ПРОФ на 6 месяцев, при пролонгации без перерыва | 83 200 |
Аскан:КП ПРОФ на 6 месяцев, при подключении после перерыва | 96 800 |
Аскан:КП ПРОФ на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва | 158 400 |
Аскан:КП ПРОФ на 12 месяцев, при подключении после перерыва | 182 400 |
Доступ к регулярным обновлениям конфигурации клиент получает только при наличии действующей подписки на комплект поддержки «1С:КП». Программный продукт не является самостоятельным, для его функционирования требуется платформа «1С:Предприятие 8.3» и одна из следующих конфигураций: «1С:Управление торговлей 8», «1С:Комплексная автоматизация 8» или «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)».
Лицензии 1С
Наименование | Цена, руб. |
1С:КП (ИТС) ПРОФ на 12 мес. | 52 860 |
1С:КП (ИТС) ПРОФ на 12 мес. Льготная цена | 44 064 |
1С:КП (ИТС) Базовый на 12 мес. | 22 320 |
1С:КП (ИТС) Базовый на 12 мес. Льготная цена | 18 600 |
1С:КП (ИТС) Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 12 мес., при пролонгации без перерыва | 17 400 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 30 500 |
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация | 83 000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 37 500 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 700 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 44 700 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 159 600 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 385 300 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 700 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 |
Облачный сервис
При предоставлении программы в облачном сервисе клиент может работать в системе с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, при этом никакого дополнительного оборудования не требуется. Программа расположена на надежном сервере в дата-центре. Благодаря шифрованию передачи данных, гарантируется безопасность соединения с программой и работы в ней. На сервере регулярно осуществляется резервное копирование всех данных. Доступен обмен данными между базами, размещенными в облачном сервисе.
Доступ к базам 1С через облачный сервис
Наименование | Цена, руб./месяц |
Размещение одной базы «Аскан:Мониторинг транспорта» | 9 600 |
Размещение одной базы «Аскан:Мониторинг транспорта + Комплексная автоматизация» | 13 600 |
Размещение одной базы «1С:Бухгалтерия ПРОФ» | 200 |
Размещение одной базы «1С:Зарплата и Управление Персоналом» | 200 |
Доступ на одно рабочее место | 3 295 |
Дополнительный объем для баз (сверх 8 ГБ) | 291 (за 1 ГБ) |
Услуги
Наша компания предоставляет квалифицированные услуги по установке, настройке и обслуживанию программного продукта, обучению пользователей и по работе на основании технических заданий.
Стоимость услуг
Наименование | Цена, руб./час |
Услуги специалиста | 4 000 |